Why book with us
WE OFFER AN EXCLUSIVE PORTFOLIO OF PRIVATE VILLAS LOCATED IN SOME OF THE MOST CHARMING CORNERS OF KEFALONIA ISLAND
Newly built Villa (2024) in a peaceful location only 4.5kms to Port of Fiscardo and 2.2kms to Magganos which has 4 restaurants and well stocked supermarkets. The area provides a perfect retreat for those seeking a relaxing holiday surrounded by natural beauty and traditional Greek charm. The villa is elevated with spectacular sea views across to the island of Ithaca.
| July 2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| August 2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| October 2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| November 2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| December 2026 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| January 2027 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| February 2027 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| March 2027 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2027 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| May 2027 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| June 2027 | ||||||
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
WE OFFER AN EXCLUSIVE PORTFOLIO OF PRIVATE VILLAS LOCATED IN SOME OF THE MOST CHARMING CORNERS OF KEFALONIA ISLAND

OF KEFALONIA
Unable to proceed because of booking Restrictions in these dates (Some results were excluded: the minimum number of nights of stay in these dates is 3.)